
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 148 | 0892 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 147 | 5034 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 146 | 3090 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 145 | 2503 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 144 | 6772 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 143 | 9595 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 142 | 7391 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 141 | 8670 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 140 | 2135 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 139 | 6396 |
